Ciri-ciri:
»2 blok sampel individu membolehkan 2 protokol berjalan secara bebas. (3 suhu kecerunan super dapat ditetapkan untuk setiap blok.T20D)
»Layar sentuh TFT 10 Warna penuh, dengan sudut pandangan yang luas.
»Teknologi Peltier generasi baru, membolehkan 1,000,000 kitaran larian.
»Teknologi peltier generasi baru, dengan kadar ramping lebih daripada 7.5 ℃ / s.
»Tudung panas gaya tuas baru untuk mengunci tekanan penutup secara automatik, memastikan tekanan yang sama semasa menjalankan protokol.
Paparan Produk


Spesifikasi:
Model | T20 (Blok Dwi) | T20D (Dual-BlockSuperGradient) |
Sekatan Contoh | 2blocks48wells 0.2mlPCRtube, stripwithflat GG; domecap | 2blok3 * 16kaki 0.2mlPCRtube, stripwithflat GG; domecap |
Pemanasan GG; Teknologi Penyejukan | NewgenerationPeltiertechnologyallow1,000,000 kitaran | |
Paparan | 10 "FullColorTouchScreenwithadjustable, and real-timegraphicaldisplay | |
Bahasa | Bahasa Inggeris | |
Fungsi USBflashdrive | Storan tanpa hadprotocolswithUSBflashdrive; Data back-upuser | |
Pelabuhan Komunikasi | LAN USB2.0 GG; | |
SUHU
Julat BlockTemp. | 4℃-99.9℃ |
Max.HeatingRate | 7.5℃/s |
Max.CoolingRate | 6℃/s |
Temp. Keseragaman | ≤ ± 0.2 ℃ (pada90 ℃) |
Temp. Ketepatan | ≤ ± 0.2 ℃ (pada90 ℃) |
Resolusi Paparan | 0.1℃ |
RampingRateAdjustable | 0.1-5.0℃ |
ModeofTemp.Kontrol | Sekat GG; Sim-tubemode |
GRADIENT
Ketepatan Kecerunan | ≤±0.1℃ | |
Keseragaman | WellsofSameLineUniformity≤ ± 0.2 ℃ | 16WellsUniformity≤ ± 0.2 ℃ |
Julat Gradien | 30℃-99.9℃ | |
Temp.DifferentialRange | TheTemp.differenceis1-25 th .themaximumTemp.differenceupto50 ℃ ketika mengintegrasikan 2 blok | |
PaparanGradientTemp | Setiap individublockhas8gradientTemp | 3-zonTemp boleh bergantung secara bebas sebelum setiap individublock.betterthantraditionalgradientfungsi |
PERISIAN
Max.NumberOfProgram | Max.15,000programsonboard, penyimpanan tanpa hadprotocolswithUSBflashdrive |
Maks. Langkah | 30Langkah, berbilang siklus tersedia |
Kitaran Maks | 100Kitar Biasa |
Peningkatan Masa / Penurunan | 1-120sec, tersediauntukLongPCR |
Temp. Peningkatan / penurunan | 0.1-10.0 ℃, tersedia untuk TouchdownPCR |
AutoPause GG; AutoRestart | Ya |
Holdat4 ℃ | AbelowambientTemp.incubationallowPCRproductsstorageovernight |
Penyusun Program | rameter |
RunningReport | Menyediakan pratonton yang lengkap |
TAMAN PANAS
Julat LidTemp. | 30℃-112℃ |
Kaedah Terbuka | Teknologi inovatifTOP-OPEN, dengan tekanan yang rendah |
Matikan Auto | LidwillshutoffautomaticallywhentheblockTemp.fallsbelowsetTemp |
CIRI-CIRI LAIN
Kuasa | Bekalan kuasa global: 100V-240V, 50-60Hz |
Penggunaan | 750W |
Dimensi (L × W × H) | 375 × 270 × 277mm |
Berat bersih | 13KG |
Cool tags: pemanas termal t20 (dual-block) gradien&t20d, China, kilang, pembekal, pembuatan, borong







