Ciri-ciri:
Paparan LED: Sistem kawalan mikropemproses, paparan LED

Soket kalis air:
2 soket kalis air terletak di panel sebelah,
untuk keselesaan optimum penggunaan peranti kecil di dalam Kabinet

Bahagian kaca tingkap:
Tingkap kaca telus sampingan memaksimumkan cahaya dan
penglihatan di dalam kabinet, menyediakan persekitaran kerja yang terang dan terbuka.

TECHINICALPARAMETERS
Model | BBS-H1100(Previousname:BBS-DDS) | BBS-H1500(Previousname: BBS-SDS) |
ExternalSize(W*D*H) | 1060 * 800 * 1690 mm | 1460 * 800 * 1690 mm |
InternalSize(W*D*H) | 1040 * 500 * 650 mm | 1440 * 500 * 650 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Paparan | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5M/s | |
Bahan | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
WorkTable: 304stainlesssteel | ||
SideWindows:5mmtoughenedglass, anti-UV | ||
Pra-penapis | Polyesterfiber, boleh dibasuh | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Bunyi bising | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
UVLamp | 20W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Penggunaan | 320W | 620W |
Waterproofsocket | Dua, totalload≤500W | |
Caster | Universalcasterwithlevelingfeet | |
PowerSupply | AC220V±10%;50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 150kg | 179kg |
PackageSize(W*D*H) | 1230 * 1000 * 1820 mm | 1630 * 1000 * 1820 mm |
Aksesori:
Asas pendirian 1pc
Lampu Pendarfluor 1pc
2 unit lampu UV
2 unit soket kalis air
Kami adalah profesional sebagai salah satu pengeluar terkemuka aliran laminar mendatar dan pembekal-pembekal di China. Selamat datang ke Borong tudung berkualiti tinggi dan tahan lama makmal peralatan dari kilang kami. Dan perkhidmatan selepas jualan yang baik dan tepat pada masa ada ditawarkan.
Cool tags: mendatar laminar mengalir, China, kilang, pembekal barangan perkilangan, borong







