Penerangan:
Ini baru premium benchtop gegaran Inkubator yang disediakan oleh LABWIT syarat-syarat tawaran pergolakan masa, suhu dan orbit atau reciprocal untuk pertumbuhan organisma biologi. Ketika mikropemproses yang dikawal ini mempunyai beberapa ciri-ciri canggih yang benar-benar unik dalam model atas bangku.
Model ini benchtop unik dengan gegaran diameter stepless laras dari 1-50mm menyediakan fleksibiliti yang tidak dapat ditandingi untuk memenuhi syarat-syarat permohonan yang komprehensif. Sebagai salah satu ciri-ciri baru, pengawal PID canggih menyediakan unit-unit ini dengan pilihan bukan sahaja berterusan mengawal suhu tetap satu dan kelajuan, tetapi juga diprogramkan mengawal dengan siri "tanjakan dan rendaman" segmen. Selain itu, bersama-sama dengan pengenalan besar TFT skrin sentuh, unit unik ini boleh membantu anda menyelesaikan semua pengesetan atur cara yang rumit hanya dengan jari.
Untuk rakaman data, unit dilengkapi pencetak terbina dalam thermo sebagai standard, supaya pengusaha dapat menyemak bagaimana parameter prestasi berbeza mengikut proses yang ditetapkan tanpa berada di lokasi.
Ciri-ciri:
4.3and #39; dan #39; Panel skrin LCD touch 480 x 272 jelas menunjukkan semua parameter dalam satu halaman paparan.
Unit boleh diprogramkan untuk kendalikan segmen 9 untuk suhu dan kelajuan goncangan.
Andamp Dewan; dulang dari keluli tahan karat electro digilap.
Bunyi rendah Khas induksi sistem motor putaran tinggi membolehkan kelajuan sehingga 600 rpm.
Satu kaunter seimbang memandu membolehkan pelarasan berterusan angin ahmar dari 1 untuk 50 mm.
Kearuhan motor AC, brushless dan penyelenggaraan percuma.
Perlindungan kata laluan daripada perubahan yang tidak diizinkan parameter.
Boleh didengar dan visual penggera pada suhu dan motor terlalu panas, dan secara automatik memotong kuasa.
Mula ringan dan lancar pecutan apabila penutup ditutup selepas membuka pendek.
Pemasa sehingga 9999 minit di bawah kawalan tetap nilai mod.
Predrilled dulang standard yang termasuk, tanpa Pengapit.
| *Glassdimensionsmayreducemax.Capacity | |||||||||
| Kapasiti | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 750ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml |
| ZWYR - 200D | 23 | 23 | 12 | 9 | 7 | 5 | - | - | - |
| ZWYR-240 | 23 | 23 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| ZWFR-200 | 23 | 23 | 12 | 9 | 7 | 5 | - | - | - |
Spesifikasi:
| Model | ZWYR - 200D | ZWYR-240 | ZWFR-200 |
| Kawalan | P.I.DMicroprocessor | ||
| ControlMode | FixValueorProgram(upto9Segments) | ||
| ControlPanel | 4.3andamp; rsquo; andamp; rsquo; LCDTouchScreen | ||
| Volume(L) | 69 | ||
| ShakingSpeed(rpm) | 30-600 | 30-400 | 30-240 |
| Stroke(mm) | 1-50SteplessAdjustment | ||
| ShakingMode | Orbit | Timbal balik | |
| Tray(mm)(WxD) | 400 x 370 | 435 x 420 | |
| AmbientTemperature(ºC) | 5月25日 | ||
| TemperatureRange(ºC) | 4-60 | ||
| TemperatureAccuracy(ºC) | 0.1 | ||
| TemperatureUniformity(ºC) | ±1ºC@37℃ | ||
| Pemasa | 1to9999mins | ||
| InnerDimensions(mm)(WxDxH) | 490 x 450 x 315 | 490 x 450 x 335 | 490 x 450 x 315 |
| ExteriorDimensions(mm)(WxDxH) | 774 x 732 x 605 | ||
| PackingDimensions(mm)(WxDxH) | 895 x 852 x 775 | ||
| Net/GrossWeight(kg) | 100/132 | ||
| Power(W) | 700 | ||
| Bekalan elektrik | 220-240V50 / 60Hz | ||
| Kelulusan | CE, ISO | ||
| ShortcutSettings | DoorSwitch kawalan, kuasa-offRecoverySwitch, ControlMode, ConstantTemperature, AutomaticCooling, PrintSwitch | ||
| Keselamatan | Lebih-temperatureProtection, CompressorOverloadProtection, ElectricalLeakageProtection | ||
| Tambahan | Dibina-inPrinter, RS-232interface | ||
Maklumat pesanan:
| ZWYR-240 | 69L, ZWYR-240 PreOrbitalShaking Incubator4-60,30-400 rpm | P8003 | Diri, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWYR - 200D | ZWYR - 200D, 69 L, PreOrbitalShakingIncubator4-60,30-600 rpm | P8014 | Diri, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWFR-200 | ZWFR-200, 69L, PreReciprocalShakingIncubator4-60,30-600 rpm | P8004 | Diri, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P6004 | TrayforZWY - D 240/200, S/S | P8005 | Diri, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P7005 | UniversalTrayforZWY-240 / 200D | P8006 | Diri, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8001 | Diri, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer | P8010 | TubeRackS/S |
| P8002 | Diri, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer | P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P8013 | Diri, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer | P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| ※S / S:StainlessSteel | |||

Bar pneumatik

Perolakan udara paksaan

Dulang dan Pengapit
Kami adalah profesional sebagai salah satu peneraju premium zwyr-200d/zwyr-240/zwfr-200 orbit gegaran Inkubator pengilang dan pembekal-pembekal di China. Selamat datang ke Borong tudung berkualiti tinggi dan tahan lama makmal peralatan dari kilang kami. Dan perkhidmatan selepas jualan yang baik dan tepat pada masa ada ditawarkan.
Cool tags: zwyr-200d/zwyr-240/zwfr-200 premium orbit gegaran Inkubator, China, kilang, pembekal barangan perkilangan, borong







