Description/kawalan
Parameter teknikal
Kami profesional sebagai salah satu pengeluar mikroskop terkemuka dan pembekal terkemuka di China. Selamat datang untuk memborong peralatan makmal yang berkualiti tinggi dan tahan lama dari kilang kami. Dan perkhidmatan selepas jualan yang baik dan penghantaran tepat pada masanya ditawarkan.
Mikroskop Flurosor LED yang sangat baik
Ciri-ciri:
· Imej fluroscent yang cemerlang dengan sistem optik infinitif.
· Pencahayaan LED dengan jangka hayat 50,000 jam.
· Tiada keperluan untuk sistem penyejuk dan peranti perlindungan disebabkan oleh sumber cahaya sejuk LED.
· 465-475nm panjang gelombang teruja dengan snr tinggi.
· Mudah untuk digunakan, tidak perlu memanaskan badan.
· Lebih banyak penapis pendarfluor tersedia untuk aplikasi yang berbeza.
Spesifikasi:
| N-800F (LED) | N-300F (LED) | ||||||
| Sistem Optik | Sistem optik tak terhingga | ● | ● | ||||
| Melihat Kepala | Pampasan kepala binokular percuma cenderung pada 30 °, interpupillary 48-75mm | ● | |||||
| Pampasan kepala trinokular percuma cenderung pada 30 °, interpupillary 48-75mm | ● | ||||||
| Eyepiece | Kanta kanta tambahan luas EW10X / 22 | ● | |||||
| WF10X / 18 | ● | ||||||
| Nosepiece | Belakang kuintuple nosepiece | ● | |||||
| Belakang empat kali ganda | ● | ||||||
| Objektif Infinite | Tujuan Separuh Pelan Achromatic Objective | 4X | ● | ||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Rancang Objektif Achromatic | 4X | ● | |||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Objektif Fluorescent | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | ○ | ○ | ||||
| Condenser | Swing condenser NA 0.9 / 0.25 | ● | |||||
| Condenser NA 1.25 | ● | ||||||
| Memberi tumpuan | Pelarasan kasar & halus sepaksi, bahagian Fine 0.001mm | ● | |||||
| Pelarasan kasar & halus sepaksi, bahagian Fine 0.002mm | ● | ||||||
| Pentas | Lapisan berganda peringkat mekanikal185X142 / 75X55 | ● | |||||
| Lapisan dua lapisan mekanikal140X140 / 75X50 | ● | ||||||
| Lampiran Foto | ○ | ○ | |||||
| Penyesuai Video | ○ | ○ | |||||
| Pencahayaan | S-LED Illumination | ● | |||||
| Lampu halogen 6V / 20W | ○ | ||||||
| Lampu halogen 6V / 30W | ● | ||||||
| Sumber cahaya yang dicerminkan | Pengujaan | Cermin Dichroic | Penapis Barrier | ||||
| Pengujaan Biru | BP460 ~ 490 | DM505 | BA515 | ● | ● | ||
| Pengujaan Hijau | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ○ | ○ | ||
| Lampu | 3W LED (465-475nm) | ● | ● | ||||
| 3W LED (525-530nm) | ○ | ○ | |||||
| Minyak semburan | Minyak bebas pendarfluor | ● | ● | ||||
Nota: ● Pakaian Standard, ○ Pilihan
Cool tags: membawa mikroskop flora, China, kilang, pembekal, pembuatan, borong







