Inkubator Tujuan Umum-Pemanasan Langsung
Penerangan:
Inkubator pemanasan langsung ZXDP menawarkan kaedah inkubasi ekonomi kepada pelbagai budaya mikroorganisma. Sebagai ciri standard, semua inkubator mempunyai pengawal mikropemproses berteknologi tinggi yang mengekalkan kawalan suhu tepat (PID) ruang dalam lingkungan sekitar + 5 ° C hingga 65 ° C. Dengan ketepatan ± 0.1 ° C, panel kawalan dimeteraikan mesra pengguna membolehkan tetapan digital mudah dan pembacaan masa dan suhu serta isyarat penggera jika terdapat sisihan dari parameter titik set. Prosesor inkubator kami dapat menyimpan hingga 9 program-18 langkah-langkah-ke dalam "memori yang tidak menentu". Program boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai "ramp dan rendam" kitaran sehingga 99 kali. Sudah tentu, inkubator juga boleh digunakan sebagai inkubator suhu malar (satu).
Ciri-ciri:
Mikropemproses PID memastikan ketepatan kawalan suhu di bawah kedua-dua mod nilai tetap dan mod program.
Sepenuhnya boleh diprogramkan melalui papan kekunci (9 program / 18 langkah).
Peredaran udara terpaksa menyediakan keseragaman ±0.5 ° C (37 ° C)
Penggera yang boleh didengar dan boleh dilihat pada suhu lebih tinggi.
Perlindungan kata laluan terhadap akses yang tidak dibenarkan kepada semua tetapan.
Memori tidak menentu mengekalkan parameter pratetap selepas gangguan kuasa yang tidak disengajakan.
Paparan LCD besar untuk tetapan parameter mudah dan bacaan cepat.
Pintu kaca dalam menyediakan keterlihatan lengkap ke ruang.
Standard 2 grid, max. 4 grid.
Model | ZXDP-B2050 | ZXDP-B2080 | ZXDP- B2120 | ZXDP-B2160 | ZXDP-B2270 |
Mod Haba | Haba Langsung (Dengan Peredaran Lembut) | ||||
Jilid (L) | 50 | 80 | 120 | 160 | 270 |
Suhu | ambien + 5 hingga 65 ° C | ||||
Ketepatan suhu | ± 0.1 ° C. | ||||
Suhu Keseragaman | ±0.5◦C@37CC | ||||
Penggera | didayakan | ||||
Pemasa | 0-999 minit | ||||
Menetapkan | Digital | ||||
Paparan | LCD | ||||
Grid Termasuk | 2 (maks 4) | ||||
Saiz Grid (mm) (WxD) | 330x345 | 380x395 | 430x445 | 480x495 | 530x595 |
Dalaman Dimensi (mm) (WxDxH) | 350x350x410 | 400x400x500 | 450x450x600 | 500x500x650 | 600x550x820 |
Luar Dimensi (mm) (WxDxH) | 470x465x760 | 520x515x850 | 570x565x950 | 620x615x1000 | 720x665x1170 |
Pembungkusan Dimensi (mm) (WxDxH) | 590x590x930 | 640x640x1020 | 690x690x1120 | 740x740x1170 | 840x840x1340 |
NW / GW (kg) | 33/57 | 40/73 | 51/85 | 57/94 | 90/130 |
Kuasa (W) | 200 | 250 | 300 | 380 | 550 |
Elektrik | 220-240V 50/60 Hz | ||||
Kelulusan | CE, ISO | ||||
Cool tags: inkubator pemanasan langsung, China, kilang, pembekal, pembuatan, borong







