Description/kawalan
Parameter teknikal
Parameter teknikal yang utama:
| Scientz-18ND | Biasa | Top-Seluar | Biasa Manifolds pelbagai | Top-Seluar Manifolds pelbagai |
| Suhu No-load | andlt;-56℃ | andlt;-56℃ | andlt;-56℃ | andlt;-56℃ |
| Pembekuan kawasan | 0.18 m2 | 0.09 m2 | 0.18 m2 | 0.09 m2 |
| Plat beban kapasiti | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
| Keupayaan untuk menangkap air | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
| Vakum Ijazah | andlt; 10Pa | andlt; 10Pa | andlt; 10Pa | andlt; 10Pa |
| Dimensi Mesin | W700 × D560 × H mm (960 + 450) | W700 × D560 × H mm (960 + 450) | W700 × D560 × H mm (960 + 450) | W700 × D560 × H mm (960 + 450) |
| Dulang sampel | 4 × Φ240mm | Ø 3 × 200 mm | 4 × Φ240mm | Ø 3 × 200 mm |
| Kuasa | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
| Bekalan kuasa | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz |
| Interlayer Langkau | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Perangkap sejuk saiz | Ø270 × 410 mm | Ø270 × 410 mm | Ø270 × 410 mm | Ø270 × 410 mm |
| Bilangan botol Schering | Ø22: 360 | Ø22: 270 | Ø22: 360 | Ø22: 270 |
| Ø16: 740 | Ø16: 560 | Ø16: 740 | Ø16: 560 | |
| Ø12: 1320 | Ø12: 990 | Ø12: 1320 | Ø12: 990 |
Kami adalah profesional sebagai salah satu peneraju scientz-18nd siri beku pengering pengilang dan pembekal-pembekal di China. Selamat datang ke Borong tudung berkualiti tinggi dan tahan lama makmal peralatan dari kilang kami. Dan perkhidmatan selepas jualan yang baik dan tepat pada masa ada ditawarkan.
Cool tags: beku scientz-18nd siri televisyen, China, kilang, pembekal barangan perkilangan, borong







