Ciri-ciri:
Kawalan mikropemproses, AC kekerapan penukaran motor dan sistem penyejukan bebas-CFC (Perancis Tecumseh pemampat Unit) bagi tujuan perlindungan alam sekitar.
Paparan LCD
Fungsi perlindungan sistem Pengenalan automatik rotor, interlock pintu elektronik, overspeed dan overtemperature, dengan pelbagai jenis rotor untuk mudah digunakan.
Spesifikasi:
| Maxspeed | 20500r/min |
| MaxRCF | 29200 × g |
| MaxCapacity | 4 × 750 ml |
| Speedcontrolaccuracy | ±50r/min |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1.5℃ |
| Timesettingrange | 0 ~ 9H59min |
| Noiselevel | < 65dB(A) |
| Motor | Frequencyconversionmotor |
| Powersupply | Ac220V50Hz18A |
| Dimension(L×W×H) | 550 × 650 × 840 mm |
| Berat badan | 110kg |
Rotor
| Nombor | Rotor | MaxSpeed | MaxRCF | Kapasiti |
| NO1 | Anglerotor | 20500 | 29200 | 12×1.5/2.2ml |
| NO2 | Anglerotor | 16500 | 18365 | 10 × 5 ml |
| NO3 | Anglerotor | 15000 | 23120 | 12 × 10 ml 6 × 30 ml |
| NO4 | Anglerotor | 13000 | 17940 | 6 × 50 ml 6×30ml(Adapter) |
| NO5 | Swingrotor | 4500 | 4210 | 4 × 750 ml |
| NO6 | Bucketrotor | 4000 | 3040 | 4×2×96well(Four-Place) |
| Swingbucketrotor | 4000 | 3040 | Fourbuckets | |
| Penyesuai | 4000 | 3040 | 4 × 28 × 5 ml | |
| 4 × 25 × 1. 5ml | ||||
| 4 × 20 × 10 ml | ||||
| 4 × 10 × 15 ml | ||||
| 4 × 4 × 50 ml | ||||
| Roundbucketrotor | 4000 | 3040 | 4x500mladapteravailable | |
| NO7 | Anglerotor | 16500 | 24890 | 24×1.5/2.2ml |
| NO8 | Anglerotor | 12000 | 15805 | 6 × 85 ml |
| NO9 | Anglerotor | 10000 | 11960 | 6 × 100 ml |
| Canhold50mlconicalbottomtube No.4Anglerotor (6 × 50 ml). | ||||
| No.5Swingrotorcanholdadapters. |
Kami adalah profesional sebagai salah satu pengeluar h2050r-1 centrifuge yang disimpan dalam peti sejuk utama dan pembekal-pembekal di China. Selamat datang ke Borong tudung berkualiti tinggi dan tahan lama makmal peralatan dari kilang kami. Dan perkhidmatan selepas jualan yang baik dan tepat pada masa ada ditawarkan.
Cool tags: disimpan dalam peti sejuk centrifuge h2050r-1, China, kilang, pembekal, pembuatan, borong







