Siri DC peti sejuk termostatik dan circulators pemanasan
Ciri:
Siri mandi termostatik sejuk telah mengadopsi sistem penyejukan bebas CFC maju antarabangsa terkini. Komponen utama yang digunakan diimport dan prestasinya stabil dan boleh dipercayai.
Permohonan:
Ia digunakan secara meluas dalam institusi penyelidikan, universiti, jabatan kawalan kualiti korporat dan sektor perindustrian yang berkaitan dengan petroleum, kejuruteraan kimia, instrumen elektronik, fizik, kimia, kejuruteraan bio, perubatan dan kesihatan, sains hayat, industri ringan dan makanan, ujian bahan dan analisis kimia dan sebagainya. Ia digunakan untuk membuat sampel percubaan atau produk baru dibuat pada ujian suhu yang tetap. Ia juga boleh digunakan sebagai sumber haba atau sumber sejuk untuk pemanasan langsung atau penyejukan dan pemanasan tambahan atau penyejukan.
Ciri-ciri:
● Menggunakan teknologi penyejukan bebas CFC yang mesra alam untuk memenuhi keperluan perlindungan alam sekitar.
● Menggunakan sistem penyejuk pemampat udara yang disejukkan sepenuhnya, bunyi bising yang rendah
● Sistem pendinginan pemampat udara yang disejukkan dengan penuh dengan perlindungan haba secara automatik
● Dengan fungsi perlindungan kuasa, secara automatik ditangguhkan selama tiga minit
● Menggunakan paparan LCD skrin besar, mudah memahami keadaan kerja
● Mudah dioperasikan, boleh menetapkan suhu dengan cepat dengan butang lembut
● PID pintar secara automatik menyesuaikan fungsi kawalan
● Penggera suhu atas dan bawah boleh ditetapkan
● Dengan sistem penggera haba untuk memastikan peralatan keselamatan
● Keluli tahan karat berkualiti tinggi bahan keluli
● Dengan pam beredar luaran, boleh ditubuhkan medan suhu berterusan kedua di luar bilik mandi
● Cecair sejuk boleh disebut di luar tangki, menyejukkan bekas eksperimen di luar bilik mandi
● Menggunakan teori analog, secara automatik mengenal pasti perbezaan antara suhu set dan suhu ambien, untuk mengesahkan sama ada pemanasan tunggal atau pemanasan penyejukan berfungsi serentak untuk mencapai penjimatan tenaga.
Spesifikasi:
| Model | Temp. | Temp. Kestabilan ℃ | Paparan (mm3) | Dalaman (mm) | Kedalaman | Aliran Pam | Teratas | Longkang | NW |
SDC-6 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 29 |
| DC-1006 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-2006 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-3006 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-4006 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-5010 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-1010 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-2010 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-3010 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-4010 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-1015 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-2015 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-3015 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-4015 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-1020 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-2020 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-3020 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-0530 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-1030 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-2030 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 85 |
| DC-3030 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 90 |
| DCW-1015 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x220 | 220 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-2008 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x140 | 140 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-3506 | -35 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-3510 | -35 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-0506 | -6 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-4006 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
Cool tags: Bath, SC Series Water Temperature Suhu (Minyak) Bath, Peralatan Laboratorium, Mandi Mandi Shaking DKZ







