Stepper StepMate
ciri-ciri
• Penyelesaian yang ringan dan ergonomik menyediakan kebolehgunaan yang mudah
• Operasi satu tangan
• Julat volum dari 10μL hingga 5mL
• Sehingga 48 langkah pendispensan
• Bebas penyelenggaraan
• Dilengkapi dengan hujung tahan lama
• tuas sisipan
• Muatkan tujuh saiz picagari polipropilena pakai buang daripada 0.5mL hingga 50mL
Spesifikasi:
Nota: Cecair pendispensan pertama dan terakhir hendaklah dibuang untuk ketepatan.
| Tetapan dail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bilangan langkah | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| Kucing. Tidak. | Isipadu picagari (mL) | Isipadu sampel(μL) | Satu peratus | P peratus | Penerangan | ||||
| 17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ±0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.7 | 0.5mL, omboh PE-HD, silinder PP, 1 pembungkusan, 5 keping/pembungkusan |
| 17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ±0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 1.25mL, omboh PE-HD, silinder PP, 1 pembungkusan, 5 keping/pembungkusan |
| 17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ±0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | 2.5mL, omboh PE-HD, silinder PP, 1 pembungkusan, 5 keping/pembungkusan |
| 17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ±0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 5mL, omboh PE-HD, silinder PP, 1 pembungkusan, 5 keping/pembungkusan |
| 17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ±0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 12.5ml, omboh PE-HD, silinder PP, 1 pembungkusan, 5 keping/pembungkusan |
| 17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ±0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 25mL, omboh PE-HD, silinder PP, 1 pembungkusan, 2 keping/pembungkusan dengan penyesuai 1 pc |
| 17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | 50mL, omboh PE-HD, silinder PP, 1 pembungkusan, 2 keping/pembungkusan dengan penyesuai 1 pc |
Cool tags: stepper, China, kilang, pembekal, perkilangan, borong







